Mercury 25 hp Jet stainless impeller improves performance and withstands harsh, abrasive debris that can be drawn through the pump, such as sand and shells. That ability adds to long-term durability and reliability.
25hp Horsepower
195.0 lb Weight
| Shaft Length: | 20″ (Long) |
|---|---|
| Starting: | Electric |
| SKU: | JET25ELHGA-22EFI |
| MODEL | 1A3G371KK |
|---|---|
| MODEL YEAR | 2021 |
| SKU | JET25ELHGA-22EFI |
| WEIGHT | 195.0 lb |
| MANUFACTURER | Mercury |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Japan |
| HORSEPOWER | 25hp |
| SHAFT LENGTH | 20″ (Long) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Electric |
| TRIM & TILT | Manual Gas Assist |
| FUEL DELIVERY | EFI |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 3 |
| DISPLACEMENT | 526 Cubic Centimeter |
| BORE AND STROKE | 2.40 x 2.36 in. (61 x 60 mm) |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5,000 – 6,000 |
| IGNITION SYSTEM | CDI with electronic spark advance |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | 87 Octane (up to 10% ethanol content) |
| OIL TYPE | Mercury 4-Stroke Outboard Oil |
| ALTERNATOR | 15A, 186W |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 1.92:1 |
| GEAR SHIFT | F-N-R Gearcase options – Standard |
| PROPELLER | None |
| INTERNAL BATTERY | No |













Reviews
There are no reviews yet.